数据来源: https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Nov 2024 | Nov 2023 | Programming Language | Ratings |
---|---|---|---|
1 | 1 | Python | 22.85% |
2 | 3 | C++ | 10.64% |
3 | 4 | Java | 9.60% |
4 | 2 | C | 9.01% |
5 | 5 | C# | 4.98% |
6 | 6 | JavaScript | 3.71% |
7 | 13 | Go | 2.35% |
8 | 12 | Fortran | 1.97% |
9 | 8 | Visual Basic | 1.95% |
10 | 9 | SQL | 1.94% |
11 | 16 | Delphi/Object Pascal | 1.48% |
12 | 7 | PHP | 1.47% |
13 | 14 | MATLAB | 1.28% |
14 | 20 | Rust | 1.17% |
15 | 17 | Swift | 1.14% |
16 | 11 | Scratch | 1.11% |
17 | 18 | Ruby | 1.08% |
18 | 19 | R | 1.02% |
19 | 10 | Assembly language | 0.97% |
20 | 15 | Kotlin | 0.92% |
正文完